| Nom De La Marque: | Ironman |
| Numéro De Modèle: | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: |
| Nombre De Pièces: | 1 PC |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Emballage en carton |
| Conditions De Paiement: | L / C, T / T |
Le Speed Gate IM.ST601 offre un contrôle d'accès efficace avec un fonctionnement fluide, empêchant les entrées non autorisées tout en garantissant des performances fiables dans les environnements à fort trafic.
| Paramètres du produit | Caractéristiques |
|---|---|
| Dimensions | 1600×100×980mm |
| Matériel | Boîtier : plaque électrolytique résistante à la corrosion de 2,0 mm Couvercle supérieur : alliage d'aluminium moulé de 10 mm Colonne : Alliage d'aluminium moulé 3 mm |
| Matériau de l'aile du déflecteur | Acrylique transparent ; T=10mm |
| Surface | Colonne : plaque électrolytique résistante à la corrosion, peinture de cuisson noire mate Couvercle et colonne : oxydation de l'alliage d'aluminium |
| Paramètres techniques | Caractéristiques |
|---|---|
| Matériau du boîtier | Ouverture du moule en alliage d'aluminium : couvercle supérieur 10 mm ; colonne de 3 mm d'épaisseur ; Épaisseur du cadre de peinture de cuisson : 2 mm |
| Tension d'entrée | AC110 ~ 220 V ± 10 %, 50 Hz |
| Méthode d'ouverture | RS485/RS232/E/S |
| Norme CEM | Niveau antistatique 3, décharge d'air 15KV |
| Protection contre la foudre | 2KV |
| Moteur | Servomoteur, mouvement d'embrayage de haute précision |
| Température de travail | -20 ℃ ~ 75 ℃ |
| Humidité relative | 0 ~ 90 % (sans condensation) |
| Vitesse d'ouverture | <0,5S (réglable) |
| Le temps qui passe | Glissez le temps de la carte de circulation : 10 S (Si personne ne passe dans les 10 S : le portail se ferme automatiquement et le temps peut être ajusté selon les besoins) |
| Paramètres de fonction | Caractéristiques |
|---|---|
| Fonctions de base |
|
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques