![]() |
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Ironman |
Certification: | CE; FCC; ISO9001 |
Numéro de modèle: | Je ne sais pas.01 |
Un détail rapide
Ce portail piétonnier est une solution de contrôle d'accès de haute qualité et durable conçue pour une variété d'applications, y compris les bureaux, les bâtiments commerciaux et les espaces publics.Il offre un design élégant et moderneLa porte utilise une technologie de pointe pour assurer un fonctionnement en douceur et fiable, assurant un contrôle d'accès des piétons sûr et efficace.Les principales caractéristiques sont::
Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation de l'autorité compétente. | Paramètres techniques du produit 1 Dimensions ((Personnalisation acceptée): longueur 1500* largeur 120* hauteur 980mm; 2 Matériau:Forgeage en alliage d'aluminium de précision (couvercle supérieur de 10 mm d'épaisseur, carrosserie latérale de 3 mm d'épaisseur) + peinture de cuisson SPCC; 3 Tensions d'alimentation:AC110~220V±10%,50Hz; 4 Moteur d'entraînement:servo-moteur sans balai 5 capteurs de détection infrarouge:8 paires 6 Mouvement d'embrayage de haute précision, MCBF: 8 millions de fois; 7 Humidité relative:Humidité relative ≤ 95%,non condensée; 8 Interface d'entrée: contact à sec; signal de niveau 12 V ou signal d'impulsion de 12 V avec une largeur d'impulsion > 100 ms; 9 Interface de communication: norme électrique RS485; 10 Matériau du bras de protection:Acrylique/verre trempé; 11 Largeur du canal: ≤ 1200 mm; 12 Vitesse de circulation: ≤ 45 personnes/minute; 13 Direction du passage:supports à sens unique et à sens double (facultatif); 14 Environnement de travail:intérieur/extérieur; température de travail:-30°C+70°C; 15 Fonctions extensibles: peut être connecté à un périphérique d'identification, carte IC, reconnaissance d'empreintes digitales, reconnaissance faciale, reconnaissance veineuse, reconnaissance de code bidimensionnel, reconnaissance de carte d'identité,ouverture de l'APP mobile, équipement antistatique intégré par l'homme, porte de sécurité, système de visite, etc. |
Le numéro d'enregistrement est le suivant: | ||
Paramètres fonctionnels | Fonction d'alarme | Il a une fonction d'alarme sonore et visuelle. |
Anti-interférence | Il peut empêcher efficacement le mauvais fonctionnement de la porte en raison de facteurs externes tels que les interférences électromagnétiques. | |
Réglage du mode de passage | Le passage à sens unique, le passage à deux voies, le passage libre (avec les ailes rétractées), etc. peuvent être réglés par les boutons de la carte de commande principale. | |
Anti-traînée | Il empêche un nombre excessif de personnes non autorisées de passer en même temps. | |
Fonction anti-coupure | Lorsque la porte se ferme, elle s'arrête de se fermer lorsqu'elle détecte un signal anti-coupure. | |
Réinitialisation automatique | Après l'ouverture du portail, si l'utilisateur ne parvient pas à passer dans le temps spécifié, le système annule automatiquement l'autorisation de passage actuelle de l'utilisateur.et il peut être réglé par un interrupteur. | |
Contrôle d'accès | Plusieurs dispositifs biométriques peuvent être connectés aux ports externes. | |
Éteindre ouvrir la porte | La porte s'ouvrira quand le courant sera coupé. | |
Détection des défauts | La carte de contrôle prend en charge la détection du type de défaut pour aider à analyser la cause de la défaillance et à gérer les défauts anormaux. | |
Indication du passage | Il y a des feux d'indication de l'état du passage, et une fonction d'alarme peut être réglée pour dépasser le temps de séjour dans le passage. | |
Fonctions étendues | Mode de passage du véhicule | Normalement: mode de passage piéton normal |
Passage par véhicule: mode de passage pour voitures, véhicules électriques et motos | ||
Diffusion vocale | Un module vocal peut être étendu, et le volume peut être réglé. | |
Délai d'ouverture/fermeture | Le délai d'ouverture du portail après réception du signal d'ouverture et le délai de fermeture du portail après le passage des piétons peuvent être réglés. | |
Carte - glisser à l'intérieur du passage | Activé: la vérification par carte est autorisée à l'intérieur du passage. | |
Défaut désactivé: Le balayage de la carte à l'intérieur du passage (dans la zone infrarouge d'induction) est invalide. | ||
Bloquer avec fermeture de la porte pour le passage arrière et le passage en arrière | La porte ne se ferme pas pour le passage en arrière ou en arrière (la personne A balaie la carte et la personne B passe). | |
La porte se ferme une fois et s'ouvre à nouveau pour le passage en arrière ou en arrière. | ||
La porte se ferme pour le passage en arrière ou en arrière et ne s'ouvre plus. | ||
Lien de lutte contre les incendies | Mode normalement ouvert: la porte reste ouverte. | |
Mode normalement fermé: la porte reste fermée. | ||
Les modes de passage | Passage à deux voies: carte à deux voies - glisser pour le passage normal des piétons. | |
Passage gratuit dans les deux sens: Passage gratuit dans les deux sens sans vérification de la carte. | ||
Passage à sens unique: une carte à sens unique (A) est utilisée pour ouvrir la porte pour permettre le passage normal des piétons. | ||
Passage gratuit à sens unique: (A) passage gratuit à sens unique, et (B) retour à sens unique nécessite une vérification en utilisant une carte. Passe interdite: Le fait de faire un balayage à deux pas est invalide et la porte est verrouillée. |