![]() |
Place of Origin: | China |
Nom de marque: | Ironman |
Certification: | CE; FCC; ISO9001 |
Numéro de modèle: | Je ne sais pas.01 |
avantage du produit
1Sécurité renforcée.
Nos portes d'accès agissent comme une forte barrière contre l'entrée non autorisée.et autres incidents de sécuritéLes journaux d'accès détaillés peuvent être utilisés pour l'analyse médico-légale en cas de violation de sécurité.
L'intégration de plusieurs modes d'accès ajoute une couche de sécurité supplémentaire.
2. Amélioration de l'efficacité
Le fonctionnement rapide de nos portes permet à un grand nombre de piétons de passer en peu de temps.Cela est particulièrement bénéfique dans les zones à fort trafic, comme les gares de métro et les stades., où il est essentiel de minimiser les temps d'attente.
Le système de contrôle d'accès intelligent peut être personnalisé pour différents horaires. Par exemple, pendant les heures de pointe, les portes peuvent être réglées pour s'ouvrir plus rapidement, tandis que pendant les heures de pointe,ils peuvent fonctionner en mode plus économe en énergie.
3Coût - Efficacité
Nos portes sont conçues pour une utilisation à long terme, avec un minimum d'entretien.résultant en des coûts globaux plus faibles.
L'intégration de plusieurs fonctions de contrôle d'accès dans un seul système élimine le besoin de dispositifs distincts, ce qui permet d'économiser des coûts d'installation et d'exploitation.
4Une expérience conviviale
Le fonctionnement simple et intuitif de nos portes les rend faciles à comprendre et à utiliser pour tous les utilisateurs, qu'il s'agisse d'une personne âgée ou d'un enfant.
La rétroaction visuelle et auditive claire fournie par les portes, comme les feux verts pour l'entrée autorisée et les feux rouges pour l'entrée non autorisée, améliore encore l'expérience de l'utilisateur.
Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation de l'autorité compétente. |
Paramètres techniques du produit |
Le numéro d'enregistrement est le suivant: | ||
Paramètres fonctionnels | Fonction d'alarme | Il a une fonction d'alarme sonore et visuelle. |
Anti-interférence | Il peut empêcher efficacement le mauvais fonctionnement de la porte en raison de facteurs externes tels que les interférences électromagnétiques. | |
Réglage du mode de passage | Le passage à sens unique, le passage à deux voies, le passage libre (avec les ailes rétractées), etc. peuvent être réglés par les boutons de la carte de commande principale. | |
Anti-traînée | Il empêche un nombre excessif de personnes non autorisées de passer en même temps. | |
Fonction anti-coupure | Lorsque la porte se ferme, elle s'arrête de se fermer lorsqu'elle détecte un signal anti-coupure. | |
Réinitialisation automatique | Après l'ouverture du portail, si l'utilisateur ne parvient pas à passer dans le temps spécifié, le système annule automatiquement l'autorisation de passage actuelle de l'utilisateur.et il peut être réglé par un interrupteur. | |
Contrôle d'accès | Plusieurs dispositifs biométriques peuvent être connectés aux ports externes. | |
Éteindre ouvrir la porte | La porte s'ouvrira quand le courant sera coupé. | |
Détection des défauts | La carte de contrôle prend en charge la détection du type de défaut pour aider à analyser la cause de la défaillance et à gérer les défauts anormaux. | |
Indication du passage | Il y a des feux d'indication de l'état du passage, et une fonction d'alarme peut être réglée pour dépasser le temps de séjour dans le passage. | |
Fonctions étendues | Mode de passage du véhicule | Normalement: mode de passage piéton normal |
Passage par véhicule: mode de passage pour voitures, véhicules électriques et motos | ||
Diffusion vocale | Un module vocal peut être étendu, et le volume peut être réglé. | |
Délai d'ouverture/fermeture | Le délai d'ouverture du portail après réception du signal d'ouverture et le délai de fermeture du portail après le passage des piétons peuvent être réglés. | |
Carte - glisser à l'intérieur du passage | Activé: la vérification par carte est autorisée à l'intérieur du passage. | |
Défaut désactivé: Le balayage de la carte à l'intérieur du passage (dans la zone infrarouge d'induction) est invalide. | ||
Bloquer avec fermeture de la porte pour le passage arrière et le passage en arrière | La porte ne se ferme pas pour le passage en arrière ou en arrière (la personne A balaie la carte et la personne B passe). | |
La porte se ferme une fois et s'ouvre à nouveau pour le passage en arrière ou en arrière. | ||
La porte se ferme pour le passage en arrière ou en arrière et ne s'ouvre plus. | ||
Lien de lutte contre les incendies | Mode normalement ouvert: la porte reste ouverte. | |
Mode normalement fermé: la porte reste fermée. | ||
Les modes de passage | Passage à deux voies: carte à deux voies - glisser pour le passage normal des piétons. | |
Passage gratuit dans les deux sens: Passage gratuit dans les deux sens sans vérification de la carte. | ||
Passage à sens unique: une carte à sens unique (A) est utilisée pour ouvrir la porte pour permettre le passage normal des piétons. | ||
Passage gratuit à sens unique: (A) passage gratuit à sens unique, et (B) retour à sens unique nécessite une vérification en utilisant une carte. Passe interdite: Le fait de faire un balayage à deux pas est invalide et la porte est verrouillée. |