![]() |
Place of Origin: | China |
Nom de marque: | Ironman |
Certification: | CE; FCC; ISO9001 |
Model Number: | IM.LB.01 |
Vue d'ensemble du produit
Notre passerelle piétonne est un système de contrôle d'accès de pointe conçu pour les environnements de haute sécurité nécessitant une gestion efficace et fiable des piétons.Construit avec des matériaux de qualité industrielle et une technologie intelligente, il assure un contrôle d'entrée/sortie en douceur, sûr et automatisé pour diverses applications.
Principales caractéristiques et avantages
✅Une conception de haute sécurité
Détection de l'arrière-gardeLes capteurs infrarouges empêchent l'entrée non autorisée en détectant plusieurs personnes qui tentent de passer avec une seule accréditation.
Mécanisme à l'épreuve des manipulationsLe système de verrouillage renforcé et la construction à l'épreuve des vandalismes dissuadent l'intrusion forcée.
Libération d'urgence- Conforme aux réglementations de sécurité incendie avec fonction de déverrouillage instantané en cas d'urgence.
✅Intégration polyvalente du contrôle d'accès
SoutenirLes cartes RFID/NFC, les données biométriques (empreintes digitales/reconnaissance faciale), les codes QR, les informations d'identification des appareils mobiles (BLE/Wi-Fi) et les cartes PIN.
Intégration transparenteavec des systèmes de sécurité tiers.
✅Optimisation du flux de trafic
Vitesse de transit rapide(0,3 à 0,8 seconde par passage) pour les zones à fort trafic.
Angle de balancement réglable(90° ou 120°) pour accueillir différentes largeurs de passage.
Bi-directionnel ou unidirectionnelles modes de fonctionnement.
✅Durable et résistant aux intempéries
d'acier inoxydable de qualité 304 ou alliage d'aluminiumla construction.
Protection IP65/IP54, notamment pour les appareils électroniquespour la résistance à la poussière et à l'eau (convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur).
revêtement résistant aux UVpour une durabilité à long terme en extérieur.
Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation de l'autorité compétente. |
Paramètres techniques du produit |
Le numéro d'enregistrement est le suivant: | ||
Paramètres fonctionnels | Fonction d'alarme | Il a une fonction d'alarme sonore et visuelle. |
Anti-interférence | Il peut empêcher efficacement le mauvais fonctionnement de la porte en raison de facteurs externes tels que les interférences électromagnétiques. | |
Réglage du mode de passage | Le passage à sens unique, le passage à deux voies, le passage libre (avec les ailes rétractées), etc. peuvent être réglés par les boutons de la carte de commande principale. | |
Anti-traînée | Il empêche un nombre excessif de personnes non autorisées de passer en même temps. | |
Fonction anti-coupure | Lorsque la porte se ferme, elle s'arrête de se fermer lorsqu'elle détecte un signal anti-coupure. | |
Réinitialisation automatique | Après l'ouverture du portail, si l'utilisateur ne parvient pas à passer dans le temps spécifié, le système annule automatiquement l'autorisation de passage actuelle de l'utilisateur.et il peut être réglé par un interrupteur. | |
Contrôle d'accès | Plusieurs dispositifs biométriques peuvent être connectés aux ports externes. | |
Éteindre ouvrir la porte | La porte s'ouvrira quand le courant sera coupé. | |
Détection des défauts | La carte de contrôle prend en charge la détection du type de défaut pour aider à analyser la cause de la défaillance et à gérer les défauts anormaux. | |
Indication du passage | Il y a des feux d'indication de l'état du passage, et une fonction d'alarme peut être réglée pour dépasser le temps de séjour dans le passage. | |
Fonctions étendues | Mode de passage du véhicule | Normalement: mode de passage piéton normal |
Passage par véhicule: mode de passage pour voitures, véhicules électriques et motos | ||
Diffusion vocale | Un module vocal peut être étendu, et le volume peut être réglé. | |
Délai d'ouverture/fermeture | Le délai d'ouverture du portail après réception du signal d'ouverture et le délai de fermeture du portail après le passage des piétons peuvent être réglés. | |
Carte - glisser à l'intérieur du passage | Activé: la vérification par carte est autorisée à l'intérieur du passage. | |
Défaut désactivé: Le balayage de la carte à l'intérieur du passage (dans la zone infrarouge d'induction) est invalide. | ||
Bloquer avec fermeture de la porte pour le passage arrière et le passage en arrière | La porte ne se ferme pas pour le passage en arrière ou en arrière (la personne A balaie la carte et la personne B passe). | |
La porte se ferme une fois et s'ouvre à nouveau pour le passage en arrière ou en arrière. | ||
La porte se ferme pour le passage en arrière ou en arrière et ne s'ouvre plus. | ||
Lien de lutte contre les incendies | Mode normalement ouvert: la porte reste ouverte. | |
Mode normalement fermé: la porte reste fermée. | ||
Les modes de passage | Passage à deux voies: carte à deux voies - glisser pour le passage normal des piétons. | |
Passage gratuit dans les deux sens: Passage gratuit dans les deux sens sans vérification de la carte. | ||
Passage à sens unique: une carte à sens unique (A) est utilisée pour ouvrir la porte pour permettre le passage normal des piétons. | ||
Passage gratuit à sens unique: (A) passage gratuit à sens unique, et (B) retour à sens unique nécessite une vérification en utilisant une carte. Passe interdite: Le fait de faire un balayage à deux pas est invalide et la porte est verrouillée. |