| Nom De La Marque: | Portevix |
| Numéro De Modèle: | TDH-Q802 |
| Nombre De Pièces: | 1pc |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | emballage de carton |
| Conditions De Paiement: | L / C, T / T |
DESCRIPTION DU PRODUIT
Tourniquet pleine hauteur lecteur RFID / Portail pleine hauteur SUS304 Turnstile de sécurité piéton 24V
Le tourniquet pleine hauteur G535 offre la plus haute sécurité parmi toutes les machines de tourniquet. Il peut fonctionner sans surveillance avec une grande sécurité et fiabilité, et a une forte adaptabilité à l'environnement. Par conséquent, il convient aux occasions avec des exigences très élevées en matière de fonctionnement sans surveillance et de sécurité, ainsi qu'à certaines occasions extérieures avec un environnement difficile.
Numéro de modèle : TDH-Q802
Taille du produit : 1500*1500*2300mm
Largeur de passage : <=600mm
Fréquence : 50Hz
Épaisseur : 1.2mm/1.5mm
Matériau : SUS304
Interface de communication : RS458, Contact sec
Capteur infrarouge : NA
Débit : 35p/m
Alimentation : 100-240V(AC)
Tension de fonctionnement : 24V(DC)
Consommation électrique max : 30w
| Alimentation : | AC220V/110V,50Hz | Poids net : | 200kgs |
|---|---|---|---|
| Dimension : | 1500*1500*2300 (mm) | Garantie : | 1 an |
| Vitesse de passage : | 30-40 Personnes/min | Largeur de passage : | <=600mm |
| Longueur du bras : | 600mm (en option) | Consommation électrique : | 40W,100W |
| Couleur : | En option, Argent, SSB (US32D) - Acier inoxydable brossé / Revêtement en poudre, Blanc argenté ou Personnalisé | Taille : | 1400*2210*2300mm |
| Type : | Noyau simple et double noyau, tourniquet trépied automatique, tourniquet pleine hauteur | Largeur de passage : | <=650mm |
| Matériau du boîtier : | Acier inoxydable 304 | Nom : | Porte de barrière piétonne coulissante pleine hauteur Turnstile, Turnstile pleine hauteur, Porte d'entrée RFID Turnstile pleine hauteur double voie |
| Interface de communication : | RS485 (Distance, TCP Distance <=1200m ., Relais/RS485 | Poids brut : | 20kg |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques