| Nom De La Marque: | Ironman |
| Numéro De Modèle: | TDH-b206 |
| Nombre De Pièces: | 1pc |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | emballage de carton |
| Conditions De Paiement: | L / C, T / T |
Parc de jeux Zoo Musée Porte de balancement tourniquet Porte de balancement barrière avec système de billetterie
| Nom du produit: | Speed Stile Porte piétonne piétonne intégration avec système de contrôle d'accès | Taille standard: | Le poids de la couche d'eau doit être supérieur ou égal à: |
|---|---|---|---|
| Moteur de conduite: | Moteur sans balai | Matériau de balancement: | Verre acrylique ou trempé |
| Vitesse de dépassement: | 35 à 40 personnes/min | Environnement: | Intérieur et extérieur |
| La vie professionnelle: | 5 millions | Garantie: | 12 mois |
| Une lumière élevée: |
Tournevis de porte de jeu,Moteur sans balais tournevis à porte oscillante,Système de billetterie Porte de barrière de balancement |
||
Décrits du produit
| Le portail à tournevis est un dispositif utilisé pour la gestion de l'entrée/sortie du canal piétonnier.Il s'agit de l'équipement de gestion idéal pour l'accès à haute fréquence des piétons.. |
| 2. Les boîtiers du dispositif sont formés par un tamponnage en acier inoxydable importé SUS#304, belle et généreuse forme, anti-rouille, durable. |
| 3Interface électrique standard pour une utilisation externe, facilement intégrée avec le lecteur de carte RFID, le lecteur de code à barres, l'empreinte digitale, la reconnaissance faciale, la reconnaissance de l'iris, etc. |
| 4. Spécialement conçu pour répondre aux exigences d'incendie de la fonction, pratique pour les personnes à évacuer en cas d'urgence. |
| 5Les tournevis optiques sont adaptés aux solutions d'entrée élégantes et luxueuses. |
Les spécifications
| Cadre | 304# acier inoxydable (par défaut), ou 316# acier inoxydable ou peinture (facultatif) |
| Épaisseur de la couche | 1.5/2.0 mm |
| Matériau du bras de balancement | Vitres trempées ou acryliques |
| Étendre la longueur du balancier | 250 mm à 550 mm |
| La dimension du lecteur de carte inductif | équipés des supports de montage standard ou de la couture. |
| Centre de la machine | L'Allemagne |
| Voltage de puissance | Pour les appareils de type à commande numérique: |
| Moteur du conducteur | Moteur à courant continu sans balai |
| Voltage de la carte mère | 12 V de courant continu |
| détection de capteurs | 6 paires par passage |
| Vitesse de passage en mode normal | 40 personnes/minute |
| Vitesse de passage en mode fermé normal | 30 à 35 personnes/minute |
| Largeur du passage | 600 mm ~ 1150 mm |
| Angle de transmission du bras de balancement | 180° |
| Direction de balancement | unidirectionnelle ou bidirectionnelle |
| Heures d'ouverture / de fermeture | 0.1 secondes |
| Le temps nécessaire à l'état de fonctionnement après mise sous tension | 3 secondes |
| Temps de réinitialisation automatique après défaillance | 1 seconde |
| Temps moyen d'échec | 5 millions |
| Température de fonctionnement | -10°C à +70°C |
| Humidité relative | moins de 95% non condensé |
| Environnement de travail | À l'intérieur/à l'extérieur (avec couverture de tente de pluie) |
| Port d'entrée | signal de contact sec du relais; signal de niveau +12 V, largeur d'impulsion > 100 ms, signal d'impulsion DC12 V |
| Port de communication |
Standard électrique RS232, portée de communication ≤1200m. Disponible pour se connecter à CAN BUS externe et Ethernet
|
Caractéristiques clés du tournevis à porte de balancement:
• Les voies peuvent être configurées pour une entrée, une sortie ou un accès bidirectionnel.
• L'acrylique se rétracte à la réception d'un signal valide et se ferme immédiatement après les passages à pied.
• La porte à charnière latérale offre une voie facile pour l' entretien.
• La personnalisation pour inclure le lecteur de cartes, les empreintes digitales biométriques, la collecte de billets, etc., est possible.
• Chaque voie est équipée d'un capteur de faisceau infrarouge (IR) pour assurer un accès sûr.
• Le moteur s'éteint lorsqu'un objet s'épuise pour empêcher le volet de se fermer, ce qui constitue un mécanisme de sécurité supplémentaire pour le piéton.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques